Liste des coureurs
Dans quelle status ?
Dans quelle course ?
Course | Coureur/Equipe | Equipiers | Pays | Categ. | Info | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
4001 Adam PETERMAN Finisher | US | 20-34M | Club Hoka 928 | |||
4002 Petter ENGDAHL Abandon | SE | 20-34M | Club Adidas TERREX 918 | |||
4003 Manuel MERILLAS Abandon | ES | 20-34M | Club New Balance 921 | |||
4004 Hayden HAWKS Finisher | US | 20-34M | Club HOKA 923 | |||
4005 Toni MCCANN Finisher | ZA | 20-34W | Club adidas TERREX 800 | |||
4006 Daniel JONES Finisher | NZ | 20-34M | Club Adidas Terrex 918 | |||
4007 Andreas REITERER Abandon | IT | 20-34M | Club La Sportiva 907 | |||
4008 Damien HUMBERT Abandon | FR | 20-34M | Club New Balance 903 | |||
4009 Andrzej WITEK Abandon | PL | 20-34M | Club Asics Fuji trail 899 | |||
4010 Andreu SIMON AYMERICH Finisher | ES | 20-34M | Club ASICS FUJI TRAIL TEAM 897 |
Suivez notre activité
Restez connecté à Hoka UTMB® Mont-Blanc tout au long de l'année !