Liste des favoris
Dans quelle course ?
| Coureur/Equipe | Course | Cat. & Nat. | Club | Classement | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
928 | CCC® | 20-34M US | Hoka | 3 Général Sexe Catégorie 3 3 | ||
923 | CCC® | 20-34M US | HOKA | 1 Général Sexe Catégorie 1 1 | ||
921 | CCC® | 20-34M ES | New Balance | |||
918 | CCC® | 20-34M NZ | Adidas Terrex | 4 Général Sexe Catégorie 4 4 | ||
918 | CCC® | 20-34M SE | Adidas TERREX | |||
907 | CCC® | 20-34M IT | La Sportiva | |||
903 | CCC® | 20-34M FR | New Balance | |||
901 | CCC® | 20-34M US | NNormal | 9 Général Sexe Catégorie 9 7 | ||
899 | CCC® | 20-34M SK | Scarpa | 2 Général Sexe Catégorie 2 2 | ||
899 | CCC® | 20-34M PL | Asics Fuji trail |


Une application essentielle pour les coureurs et les accompagnant
Toutes les informations pour optimiser votre gestion de course et partager l'aventure avec vos proches grâce au suivi en temps réel et de nombreuses prédictions. Soyez prêt à vivre l'événement le plus intensément possible !
Suivez notre activité
Restez connecté à Hoka UTMB® Mont-Blanc tout au long de l'année !









