Liste des favoris
Dans quelle course ?
Coureur/Equipe | Course | Cat. & Nat. | Club | Classement | Actions | |
---|---|---|---|---|---|---|
928 | CCC® | 20-34M US | Hoka | Général 3 Sexe 3 Catégorie 3 | ||
923 | CCC® | 20-34M US | HOKA | Général 1 Sexe 1 Catégorie 1 | ||
921 | CCC® | 20-34M ES | New Balance | |||
918 | CCC® | 20-34M NZ | Adidas Terrex | Général 4 Sexe 4 Catégorie 4 | ||
918 | CCC® | 20-34M SE | Adidas TERREX | |||
907 | CCC® | 20-34M IT | La Sportiva | |||
903 | CCC® | 20-34M FR | New Balance | |||
901 | CCC® | 20-34M US | NNormal | Général 9 Sexe 9 Catégorie 7 | ||
899 | CCC® | 20-34M SK | Scarpa | Général 2 Sexe 2 Catégorie 2 | ||
899 | CCC® | 20-34M PL | Asics Fuji trail |
Suivez notre activité
Restez connecté à Hoka UTMB® Mont-Blanc tout au long de l'année !