Manuel MERILLAS
Abandon
4003
20-34M
Espagnol
New Balance
921
Classement
Général
1841
Sexe
1450
Catégorie
359
Info
Diff 1er
+16:16
Vit. moy.
9.7 km/h
Tps repos
0:03:57
Dernier passage
Champex-Lac
54.3 km
/ 101 km
3268 m+
/ 6062 m+
ven. 14:38
5:37:08
Tracé
Voir
Ses temps de passage
Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | |
---|---|---|---|---|---|---|
9.3 km | 0 km 1221 m Courmayeur | ven. 09:01 | 0:00:00 | - | 0 m+ | |
16.9 km | 9.3 km 2541 m Tête de la Tronche | - | - | - | 1403 m+ Depuis dernier pt 1403 m+ 83 m- | |
4.5 km | 26.3 km 1779 m Arnouvaz | 11 | ven. 11:40 | 2:39:21 | 9.9 km/h Vitesse effort 17 km/h | 1881 m+ Depuis dernier pt 478 m+ 1240 m- |
9.8 km | 30.8 km 2519 m Grand Col Ferret | 5 (+6) | ven. 12:24 | 3:23:21 | 6.1 km/h Vitesse effort 16.4 km/h | 2630 m+ Depuis dernier pt 749 m+ 9 m- |
13.7 km | 40.6 km 1598 m La Fouly | 9 (-4) | ven. 13:12 Temps de repos 0:01:07 | 4:11:47 | 12.2 km/h Vitesse effort 13.2 km/h | 2709 m+ Depuis dernier pt 79 m+ 1000 m- |
11.2 km | 54.3 km 1468 m Champex-Lac | 11 (-2) | ven. 14:35 Temps de repos 0:02:50 | 5:34:18 | 9.9 km/h Vitesse effort 14 km/h | 3268 m+ Depuis dernier pt 559 m+ 689 m- |
5.2 km | 65.5 km 1878 m La Giète | - | - | 4079 m+ Depuis dernier pt 811 m+ 401 m- | ||
3.8 km | 70.7 km 1307 m Trient | - | - | 4125 m+ | ||
7 km | 74.5 km 1932 m Les Tseppes | - | - | 4808 m+ | ||
81.5 km 1284 m Vallorcine Entrée | - | - | 4979 m+ | |||
12.3 km | 81.5 km 1284 m Vallorcine Sortie | - | - | - | 4979 m+ | |
7 km | 93.8 km 1889 m La Flégère | - | - | - | 5954 m+ | |
100.8 km 1041 m Chamonix | - | - | - | 6062 m+ |
Son palmarès
Année | Course | Classement | Distance | Dénivelé | Temps | Catégorie de course |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | kaiserkrone - skyrace | 1 | 25.2 km | 2770 m+ | 03:29:43 | |
2024 | travesera integral picos de europa - travesera 74k | 1 | 74 km | 6560 m+ | 10:18:31 | |
2024 | zegama-aizkorri - mendi maratoia | 5 | 43.1 km | 2730 m+ | 03:47:42 | |
2024 | xvi xtremelagos - maratón xtremelagos de covadonga | 1 | 42 km | 3050 m+ | 03:58:23 | |
2024 | chianti ultra trail by UTMB® - chianti marathon trail | 9 | 43.3 km | 1614 m+ | 03:02:05 | |
2023 | golfo dell isola - golfo dell isola - finale gtws | 28 | 26.3 km | 1285 m+ | 02:11:44 | |
2023 | ultra sanabria by stages - gtsa | 1 | 59.5 km | 3080 m+ | 04:59:48 | |
2023 | gorbeia suzien - gorbeia suzien 2023 | 4 | 33 km | 2600 m+ | 02:59:19 | |
2023 | grigne skymarathon - grigne skymarathon | 2 | 42.3 km | 3420 m+ | 04:55:52 | |
2023 | valgrosina trail - percorso corto | 1 | 11.9 km | 940 m+ | 00:57:29 | |
2023 | schlegeis 3000 skyrace - skyrace | 4 | 34.7 km | 2300 m+ | 03:56:10 | |
2023 | dolomythsrun skyrace - dolomythsrun skyrace | 6 | 22 km | 1750 m+ | 02:07:16 | |
2023 | marathon du mont-blanc - 42 km du mont-blanc | 4 | 43.6 km | 2550 m+ | 03:48:31 | |
2023 | travesera integral picos de europa - travesera 74k | 1 | 74 km | 6560 m+ | 10:15:13 | |
2023 | zegama-aizkorri - mendi maratoia | 1 | 42.2 km | 2323 m+ | 03:42:01 | |
2023 | apuko igoera zaramillo enkarterri - apuko igoera mendi lasterketa | 2 | 30 km | 1600 m+ | 02:12:11 | |
2022 | UTMB® mont blanc - occ | 1 | 55.7 km | 3581 m+ | 05:18:29 | |
2022 | sierre-zinal - sierre-zinal | 22 | 31.3 km | 2190 m+ | 02:41:38 | |
2022 | stranda fjord trail race - 25k gtws | 2 | 25 km | 1700 m+ | 02:26:45 | |
2022 | picos de europa travesera integral - travesera 74k | 2 | 72.7 km | 6270 m+ | 11:30:44 | |
2022 | zegama-aizkorri - mendi maratoia | 3 | 42.9 km | 2640 m+ | 03:45:43 | |
2022 | penyagolosa trails - mim | 12 | 60 km | 3300 m+ | 06:00:26 | |
2022 | acantilados del norte by dynafit - acantilados del norte by dynafit | 1 | 29 km | 2400 m+ | 02:40:55 | |
2021 | trail minero santa bárbara hunosa - maratón tmsb | 1 | 39.5 km | 2450 m+ | 03:32:00 | |
2021 | pisão extreme - sec 65k | 1 | 65 km | 6030 m+ | 08:31:14 | |
2021 | ultra sanabria by stages - ulsa | 1 | 107.8 km | 5340 m+ | 09:25:36 | |
2021 | desafío urbión - vii desafío urbión | 1 | 36.9 km | 2490 m+ | 03:40:24 | |
2021 | buff® epic trail aigüestortes - 42k isf skyrunning world champs | 1 | 42.2 km | 3476 m+ | 04:00:13 | |
2021 | livigno skymarathon - livigno skymarathon | 2 | 36.3 km | 2800 m+ | 03:54:17 | |
2021 | picos de europa travesera integral - travesera 74k | 1 | 78.6 km | 6800 m+ | 09:52:53 |
Suivez notre activité
Restez connecté à Hoka UTMB® Mont-Blanc tout au long de l'année !