Liste des coureurs
Dans quelle status ?
Dans quelle course ?
Course | Coureur/Equipe | Equipiers | Pays | Categ. | Info | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Katie SCHIDE Finisher | US | 20-34W | Club The North Face 831 | |||
2 Jim WALMSLEY Abandon | US | 20-34M | Club Hoka 934 | |||
4 Blandine L HIRONDEL Finisher | FR | 20-34W | Club Kiprun Women team 799 | |||
5 Thomas EVANS Abandon | GB | 20-34M | Club Adidas Terrex / Red Bull 916 | |||
6 Dmitry MITYAEV Abandon | AN | 20-34M | Club Adidas TERREX 913 | |||
7 Hannes NAMBERGER Finisher | DE | 35-39M | Club DYNAFIT 913 | |||
8 Thibaut GARRIVIER Abandon | FR | 20-34M | Club HOKA 903 | |||
9 Miguel HERAS Non partant | ES | 45-49M | Club Joma trail 907 | |||
10 Thibaut BARONIAN Finisher | FR | 35-39M | Club SALOMON RUNNING 906 | |||
11 Mathieu BLANCHARD Abandon | FR | 35-39M | Club SALOMON 901 |
Suivez notre activité
Restez connecté à Hoka UTMB® Mont-Blanc tout au long de l'année !