Liste des favoris
Dans quelle course ?
| Coureur/Equipe | Course | Cat. & Nat. | Club | Classement | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
945 | OCC | 35-39M US | HOKA | 1 Général Sexe Catégorie 1 1 | ||
924 | OCC | 20-34M CH | Brooks Trail Runners | |||
920 | OCC | 40-44M IT | KAILAS FUGA TEAM | 2 Général Sexe Catégorie 2 1 | ||
918 | OCC | 20-34M IT | Sky Lario Runners ASD | 7 Général Sexe Catégorie 7 5 | ||
913 | OCC | 20-34M ES | ASICS FUJI TRAIL TEAM | 8 Général Sexe Catégorie 8 6 | ||
912 | OCC | 20-34M SE | Adidas TERREX | 4 Général Sexe Catégorie 4 2 | ||
904 | OCC | 20-34M PL | Asics Fuji trail | 3 Général Sexe Catégorie 3 1 | ||
901 | OCC | 35-39M KE | Milimani Runners | 11 Général Sexe Catégorie 11 3 | ||
896 | OCC | 20-34M US | Hoka | 6 Général Sexe Catégorie 6 4 | ||
896 | OCC | 20-34M JP | Ruy |


Une application essentielle pour les coureurs et les accompagnant
Toutes les informations pour optimiser votre gestion de course et partager l'aventure avec vos proches grâce au suivi en temps réel et de nombreuses prédictions. Soyez prêt à vivre l'événement le plus intensément possible !
