Liste des favoris
Dans quelle course ?
| Coureur/Equipe | Course | Cat. & Nat. | Club | Classement | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
947 | ETC | 20-34M MA | NNormal | |||
945 | OCC | 35-39M US | HOKA | 1 Général Sexe Catégorie 1 1 | ||
932 | CCC® | 20-34M IT | Hoka | 1 Général Sexe Catégorie 1 1 | ||
926 | UTMB® | 35-39M GB | The North Face | |||
924 | OCC | 20-34M CH | Brooks Trail Runners | |||
920 | OCC | 40-44M IT | KAILAS FUGA TEAM | 2 Général Sexe Catégorie 2 1 | ||
920 | UTMB® | 35-39M NZ | Adidas Terrex | |||
919 | CCC® | 20-34M US | Adidas Terrex | 7 Général Sexe Catégorie 7 6 | ||
918 | OCC | 20-34M IT | Sky Lario Runners ASD | 7 Général Sexe Catégorie 7 5 | ||
917 | CCC® | 20-34M US | Brooks |


Une application essentielle pour les coureurs et les accompagnant
Toutes les informations pour optimiser votre gestion de course et partager l'aventure avec vos proches grâce au suivi en temps réel et de nombreuses prédictions. Soyez prêt à vivre l'événement le plus intensément possible !


