Liste des coureurs
Dans quelle status ?
Dans quelle course ?
Course | Coureur/Equipe | Equipiers | Pays | Categ. | Info | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
20010 +2 300 x 3 Finisher | Giancarlo GIOVANETTI (DNF) Daniele MADONNINI Tommaso CONZ | IT | H | |||
20020 +2 A R T TEAM Finisher | Ricard VINAIXA Toño FIGUEROA Andrés VALVERDE | ES | H | |||
20030 AL MM A2CMieux Finisher | Alexis LECANU Maité MICHAUD | FR | Mx | |||
20040 +2 KL AA Club Hors barrières | Wing Yi NG Ka Fai FUNG Kin Yui LEUNG | HK | Mx | |||
20050 AlpsXperience Finisher | Jules-Henri GABIOUD Candide GABIOUD | CH | H | |||
20060 +2 BR Appuie Bon Dieu Finisher | Nicolas BETEND Christophe BUET Baptiste ROBIN | FR | H | |||
20070 +2 PR APTAVITA Finisher | Jeremy BRICAUD Sebastien VIGNES Pierre ROQUES (DNF) | FR | H | |||
20080 MP Argentina Finisher | Maria Silvina PEREZ Martin BALLIRO | AR | Mx | |||
20090 SB JG Band Of Trotteurs Abandon | Stéphane BONCHE Joao GRANDE NETO | FR, BR | H | |||
20100 JM PM Baskets Aux Pieds Finisher | Jérôme MOREAU Pierre MASTALSKI | FR | H |
Suivez notre activité
Restez connecté à Hoka UTMB® Mont-Blanc tout au long de l'année !