Sara ALONSO
Finisher
6:05:15
7030
OCC
20-34W
Espagnol
ASICS FUJI TRAIL TEAM
780
Classement
36
Général
4
Sexe
3
Catégorie
Info
Diff 1er
+53:27
Vit. moy.
9.3 km/h
Tracé
Voir
Ses temps de passage
Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.4 km | 0 km 887 m Orsières | jeu. 08:15 | 0:00:00 | - | 0 m+ | |
11.3 km | 7.4 km 1464 m Champex-Lac | 55 4 | jeu. 08:59 | 0:44:13 | 10 km/h Vitesse effort 18.7 km/h | 627 m+ Depuis dernier pt 627 m+ 50 m- |
5.3 km | 18.7 km 1885 m La Giète | 69 (-14) 3 (+1) | jeu. 10:12 | 1:57:43 | 9.3 km/h Vitesse effort 16.6 km/h | 1426 m+ Depuis dernier pt 799 m+ 378 m- |
9.7 km | 24 km 1312 m Trient | 69 4 (-1) | jeu. 10:37 | 2:22:04 | 12.9 km/h Vitesse effort 17.8 km/h | 1468 m+ Depuis dernier pt 42 m+ 615 m- |
11.1 km | 33.7 km 2203 m Col de Balme | 54 (+15) 3 (+1) | jeu. 12:06 | 3:51:29 | 6.5 km/h Vitesse effort 15.5 km/h | 2694 m+ Depuis dernier pt 1226 m+ 335 m- |
5 km | 44.8 km 1268 m Argentière | 45 (+9) 3 | jeu. 12:58 | 4:43:27 | 12.8 km/h Vitesse effort 17.6 km/h | 2843 m+ Depuis dernier pt 149 m+ 1084 m- |
7.1 km | 49.8 km 1896 m La Flégère | 42 (+3) 4 (-1) | jeu. 13:47 | 5:32:46 | 6.1 km/h Vitesse effort 14.1 km/h | 3490 m+ Depuis dernier pt 647 m+ 19 m- |
56.9 km 1043 m Chamonix | 36 (+6) 4 | jeu. 14:20 | 6:05:15 | 13.1 km/h Vitesse effort 17.2 km/h | 3498 m+ Depuis dernier pt 8 m+ 861 m- |
Son palmarès
Année | Course | Classement | Distance | Dénivelé | Temps | Catégorie de course |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | restonica trail by UTMB - tavignanu trail | 7 / 2 | 33 km | 2270 m+ | 03:53:03 | |
2024 | four sisters mountain trail - 22km | 30 / 7 | 22 km | 1530 m+ | 02:41:30 | |
2024 | trail cap de creus - trail cap de creus | 8 / 1 | 22.5 km | 1065 m+ | 01:53:23 | |
2023 | la asics saintélyon - la saintésprint | 18 / 1 | 24 km | 412 m+ | 01:35:11 | |
2023 | golfo dell isola - golfo dell isola - finale gtws | 67 / 7 | 26.3 km | 1285 m+ | 02:29:47 | |
2023 | mammoth trail fest - 26k | 49 / 13 | 27.7 km | 1310 m+ | 02:31:16 | |
2023 | pikes peak - ascent | 59 / 5 | 21.4 km | 1930 m+ | 02:48:13 | |
2023 | dacia UTMB® mont blanc - etc | 31 / 1 | 15 km | 1200 m+ | 01:37:18 | |
2022 | the madeira ocean trail - gtws final - gtws final 5 stages | 37 / 3 | 114.4 km | 6810 m+ | 11:57:12 | |
2022 | the madeira ocean trail - gtws final - stage 1 | 50 / 6 | 24.5 km | 1540 m+ | 02:40:44 | |
2022 | pikes peak - ascent | 51 / 10 | 21 km | 2360 m+ | 02:49:21 | |
2022 | sierre-zinal - sierre-zinal | 128 / 8 | 31.3 km | 2190 m+ | 03:08:12 | |
2022 | stranda fjord trail race - 25k gtws | 50 / 5 | 25 km | 1700 m+ | 03:03:52 | |
2022 | brisbane trail ultra - trail 30km | 5 / 1 | 30 km | 1021 m+ | 02:15:06 | |
2022 | marathon du mont-blanc - 42 km du mont-blanc | 28 / 1 | 44.4 km | 2500 m+ | 04:14:49 | |
2022 | zegama-aizkorri - mendi maratoia | 51 / 3 | 42.9 km | 2640 m+ | 04:26:40 | |
2022 | fogo vulcan trail - trail curto | 6 / 1 | 16.4 km | 470 m+ | 01:18:43 | |
2022 | fogo vulcan trail - vertical km | 11 / 4 | 3 km | 1030 m+ | 01:00:42 | |
2022 | lpa trail - lpa larga | 6 / 1 | 21 km | 584 m+ | 01:28:25 | |
2022 | transgrancanaria - marathon | 17 / 1 | 43 km | 1040 m+ | 03:30:40 | |
2021 | la skyrhune - la skyrhune | 38 / 3 | 20.7 km | 1685 m+ | 02:19:01 | |
2021 | chiemgau trail run - trail run 42k | 15 / 3 | 44.6 km | 2755 m+ | 04:43:29 | |
2021 | sierre-zinal - sierre-zinal | 99 / 11 | 31.3 km | 2190 m+ | 03:08:30 | |
2021 | dolomyths run sellaronda ultra - sky | 94 / 9 | 21.7 km | 1700 m+ | 02:25:50 | |
2021 | olla de núria - olla de nuria | 90 / 11 | 21.5 km | 1940 m+ | 02:47:06 | |
2021 | transgrancanaria hg - maratón | 39 / 7 | 41.3 km | 800 m+ | 03:23:03 |
Suivez notre activité
Restez connecté à Hoka UTMB® Mont-Blanc tout au long de l'année !