Abel CARRETERO
Non partant
10005
20-34M
Espagnol
OTSO
874
Tracé
Voir
Ses temps de passage
Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.6 km | 0 km 1222 m Courmayeur | lun. 23:50 | 0:00:00 | - | 0 m+ | |
4.5 km | 6.6 km 1963 m Checrouit - Maison Veille | - | - | - | 800 m+ Depuis dernier pt 800 m+ 59 m- | |
3.8 km | 11.1 km 2413 m Arête du Mont-Favre | - | - | - | 1278 m+ | |
4.5 km | 14.9 km 1975 m Lac Combal | - | - | - | 1299 m+ | |
15.4 km | 19.4 km 2596 m Col Chavannes | - | - | - | 1925 m+ | |
11.4 km | 34.8 km 2182 m Col du petit Saint Bernard | - | - | - | 2489 m+ | |
3.5 km | 46.3 km 890 m Séez | - | - | - | 2521 m+ | |
49.8 km 848 m Bourg Saint-Maurice - Entrée | - | - | - | 2565 m+ | ||
4.6 km | 49.8 km 848 m Bourg Saint-Maurice - Sortie | - | - | - | 2565 m+ | |
6.1 km | 54.4 km 1958 m Fort de la Platte | - | - | - | 3675 m+ | |
4.3 km | 60.5 km 2543 m Passeur de Pralognan | - | - | - | 4418 m+ | |
7.6 km | 64.7 km 1971 m Cormet de Roselend | - | - | - | 4472 m+ | |
3.1 km | 72.3 km 1653 m La Gittaz | - | - | - | 4857 m+ | |
7.3 km | 75.4 km 2151 m Entre deux Nants | - | - | - | 5355 m+ | |
8.3 km | 82.7 km 2137 m Pas d'Outray | - | - | - | 5791 m+ | |
91 km 750 m Beaufort entrée | - | - | - | 5866 m+ | ||
6.2 km | 91 km 750 m Beaufort sortie | - | - | - | 5866 m+ | |
10.1 km | 97.3 km 1124 m Hauteluce | - | - | - | 6396 m+ | |
6.8 km | 107.4 km 1911 m Barrage de la Girotte | - | - | - | 7495 m+ | |
7.5 km | 114.2 km 1869 m Remontée le Signal | - | - | - | 7824 m+ | |
7.4 km | 121.7 km 1134 m Les Contamines Montjoie | - | - | - | 7832 m+ | |
6.7 km | 129 km 2111 m Col de Tricot | - | - | - | 9026 m+ | |
4.6 km | 135.7 km 1792 m Bellevue | - | - | - | 9443 m+ | |
7.8 km | 140.3 km 1009 m Les Houches | - | - | - | 9447 m+ | |
148.1 km 1035 m Chamonix | - | - | - | 9556 m+ |
Son palmarès
Année | Course | Classement | Distance | Dénivelé | Temps | Catégorie de course |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | swiss canyon trail - swiss canyon ultra trail 111k | 3 | 114.8 km | 5294 m+ | 10:32:39 | |
2024 | zegama-aizkorri - mendi maratoia | 27 | 43.1 km | 2730 m+ | 04:08:24 | |
2024 | pels camins dels matxos - pels camins dels matxos | 1 | 62.6 km | 3140 m+ | 06:34:17 | |
2024 | transgrancanaria - classic | 4 | 127 km | 6790 m+ | 13:49:40 | |
2024 | la llanera trail 43k - la llanera trail 43k | 1 | 43 km | 1600 m+ | 03:21:50 | |
2024 | trail zoquetes - zoquetes - gran trail morrón de viñas 32k | 1 | 32.5 km | 1310 m+ | 02:34:48 | |
2023 | k42 canarias anaga marathon - k42 | 4 | 42.2 km | 2365 m+ | 03:56:45 | |
2023 | trail montroig extreme - trail montroig mitja marató | 3 | 21 km | 1350 m+ | 02:03:13 | |
2023 | kullamannen by UTMB - seventh seal | 15 | 57.3 km | 834 m+ | 04:13:42 | |
2023 | sierre-zinal - sierre-zinal | 132 | 31.3 km | 2190 m+ | 03:12:15 | |
2023 | maxi-race du lac d'annecy - maxi-race le tour du lac d'annecy en 1 jour | 18 | 87 km | 5000 m+ | 10:00:19 | |
2023 | zegama-aizkorri - mendi maratoia | 27 | 42.2 km | 2323 m+ | 04:12:54 | |
2023 | asics penyagolosa trails - mim | 7 | 60 km | 3300 m+ | 05:36:52 | |
2023 | pels camins dels matxos - pels camins dels matxos | 3 | 62.6 km | 3140 m+ | 06:01:36 | |
2022 | 3 días trail ibiza-ultra ibiza - ultra ibiza | 1 | 74 km | 3400 m+ | 07:18:45 | |
2022 | trail montroig extreme - trail montroig mitja marató | 5 | 21 km | 1350 m+ | 02:12:45 | |
2022 | salomon ultra pirineu - ultra pirineu 100k | 9 | 101.3 km | 7190 m+ | 11:25:36 | |
2022 | rialp matxicots - trail | 2 | 50 km | 4350 m+ | 06:18:38 | |
2022 | UTMB® mont blanc - CCC® | 32 | 99.1 km | 5990 m+ | 11:56:51 | |
2022 | penyagolosa trails - mim | 7 | 60 km | 3300 m+ | 05:39:57 | |
2022 | trencacims paüls - ultramarató de les terres de l'ebre | 1 | 51 km | 4000 m+ | 06:17:01 | |
2022 | sierra cazorla trails - 72k | 5 | 72 km | 4000 m+ | 07:16:40 | |
2022 | montserrat skyrace - montserrat skyrace | 6 | 26 km | 1450 m+ | 02:16:22 | |
2021 | pisão extreme - sec 65k | 4 | 65 km | 6030 m+ | 08:56:18 | |
2021 | penyagolosa trails - mim | 3 | 60 km | 3300 m+ | 05:45:29 | |
2021 | UTMB® - CCC® | 8 | 99.2 km | 6160 m+ | 11:16:54 | |
2021 | trail ulldeter - trail ulldeter | 1 | 24.1 km | 1343 m+ | 02:13:00 | |
2021 | tenerife bluetrail - trail | 8 | 71.4 km | 3070 m+ | 06:57:04 | |
2021 | transgrancanaria hg - maratón | 12 | 41.3 km | 800 m+ | 02:53:17 |
Suivez notre activité
Restez connecté à Hoka UTMB® Mont-Blanc tout au long de l'année !