Lista de favoritos
¿En qué carrera?
| Corredor/Equipo | Carrera | Cat. y Nac. | Club | Clasificación | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
945 | OCC | 35-39M US | HOKA | 1 General Sexo Categoría 1 1 | ||
924 | OCC | 20-34M CH | Brooks Trail Runners | |||
920 | OCC | 40-44M IT | KAILAS FUGA TEAM | 2 General Sexo Categoría 2 1 | ||
918 | OCC | 20-34M IT | Sky Lario Runners ASD | 7 General Sexo Categoría 7 5 | ||
913 | OCC | 20-34M ES | ASICS FUJI TRAIL TEAM | 8 General Sexo Categoría 8 6 | ||
912 | OCC | 20-34M SE | Adidas TERREX | 4 General Sexo Categoría 4 2 | ||
904 | OCC | 20-34M PL | Asics Fuji trail | 3 General Sexo Categoría 3 1 | ||
901 | OCC | 35-39M KE | Milimani Runners | 11 General Sexo Categoría 11 3 | ||
896 | OCC | 20-34M US | Hoka | 6 General Sexo Categoría 6 4 | ||
896 | OCC | 20-34M JP | Ruy |


Una aplicación esencial para corredores y acompañantes
Toda la información para optimizar tu gestión de carrera y compartir la aventura con tus seres queridos gracias al seguimiento en tiempo real y numerosas predicciones. ¡Prepárate para vivir el evento lo más intensamente posible!
