Lista de favoritos
¿En qué carrera?
| Corredor/Equipo | Carrera | Cat. y Nac. | Club | Clasificación | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
947 | ETC | 20-34M MA | NNormal | |||
945 | OCC | 35-39M US | HOKA | 1 General Sexo Categoría 1 1 | ||
932 | CCC® | 20-34M IT | Hoka | 1 General Sexo Categoría 1 1 | ||
926 | UTMB® | 35-39M GB | The North Face | |||
924 | OCC | 20-34M CH | Brooks Trail Runners | |||
920 | OCC | 40-44M IT | KAILAS FUGA TEAM | 2 General Sexo Categoría 2 1 | ||
920 | UTMB® | 35-39M NZ | Adidas Terrex | |||
919 | CCC® | 20-34M US | Adidas Terrex | 7 General Sexo Categoría 7 6 | ||
918 | OCC | 20-34M IT | Sky Lario Runners ASD | 7 General Sexo Categoría 7 5 | ||
917 | CCC® | 20-34M US | Brooks |


Una aplicación esencial para corredores y acompañantes
Toda la información para optimizar tu gestión de carrera y compartir la aventura con tus seres queridos gracias al seguimiento en tiempo real y numerosas predicciones. ¡Prepárate para vivir el evento lo más intensamente posible!
