Favoritenliste
In welchem Rennen?
| Läufer/Team | Rennen | Kat. & Nat. | Verein | Rang | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
880 | TDS® | 20-34M FR | Team ON trail | 1 Gesamt Geschlecht Kategorie 1 1 | ||
877 | TDS® | 40-44M FR | Team La Sportiva | |||
868 | TDS® | 20-34M FR | SCOTT / Athletic Vosges Entente Club | 20 Gesamt Geschlecht Kategorie 20 12 | ||
865 | TDS® | 20-34M FR | SCOTT/ MÉRIBEL | 2 Gesamt Geschlecht Kategorie 2 2 | ||
863 | TDS® | 20-34M ES | THE NORTH FACE | 6 Gesamt Geschlecht Kategorie 6 6 | ||
855 | TDS® | 40-44M IT | ALTRA - ALPENPLUS RUNNING | |||
854 | TDS® | 20-34M FR | ||||
854 | TDS® | 20-34M FR | Annecy Athlétisme | 3 Gesamt Geschlecht Kategorie 3 3 | ||
852 | TDS® | 35-39M FR | Arc’teryx | 11 Gesamt Geschlecht Kategorie 11 1 | ||
849 | TDS® | 20-34M US | Brooks | 48 Gesamt Geschlecht Kategorie 47 29 |


Eine unverzichtbare App für Läufer und Begleitpersonen
Alle Informationen zur Optimierung Ihres Rennmanagements und zum Teilen des Abenteuers mit Ihren Angehörigen dank Live-Tracking und zahlreichen Prognosen. Seien Sie bereit, das Event so intensiv wie möglich zu erleben!
