Clément DEFFRENNE
Finisher
29:19:34
486
UTMB®
20-34M
French
668
Ranking
144
Overall
127
Sex
59
Age Category
Info
Diff 1st
+10:00:36
Avg speed
6 km/h
Rest time
1:51:29
Outline
See
Passings table
| Point info | Ranking | Passage | Time | Speed | Elevation Gain | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.6 km | 0 km Chamonix | Fri 17:45 | 0:00:00 | 0 m+ | |||
8.5 km | 14.6 km Col de Voza | 268 | Fri 19:22 | 1:37:11 | 9 km/h | 977 m+ | |
9.7 km | 23.1 km Saint-Gervais | 266 (+2) | Fri 20:08 | 2:23:39 | 11 km/h | 1121 m+ | |
8.6 km | 32.7 km Les Contamines Montjoie | 223 (+43) | Fri 21:13 | 3:28:12 | 9 km/h | 1643 m+ | |
5.8 km | 41.3 km La Balme | 246 (-23) | Fri 22:34 | 4:49:06 | 6.4 km/h | 2247 m+ | |
5.3 km | 47.2 km Refuge de la Croix du Bonhomme | 212 (+34) | Fri 23:45 | 6:00:22 | 4.9 km/h | 3055 m+ | |
10.8 km | 52.5 km Les Chapieux | 223 (-11) | Sat 00:34 | 6:49:42 | 6.4 km/h | 3055 m+ | |
4.9 km | 63.2 km Col de la Seigne | 188 (+35) | Sat 02:31 | 8:46:45 | 5.5 km/h | 4127 m+ | |
4 km | 68.1 km Lac Combal | 190 (-2) | Sat 03:02 | 9:17:37 | 9.5 km/h | 4146 m+ | |
4.6 km | 72.1 km Arête du Mont-Favre | 186 (+4) | Sat 03:59 | 10:14:24 | 4.2 km/h | 4625 m+ | |
4.9 km | 76.7 km Checrouit - Maison Vieille | 169 (+17) | Sat 04:34 | 10:49:15 | 7.9 km/h | 4650 m+ | |
81.6 km Courmayeur - Mountain Sport Center Entrée | 181 (-12) | Sat 05:11 | 11:26:25 | 8 km/h | 4693 m+ | ||
5.4 km | 81.6 km Courmayeur - Mountain Sport Center Sortie | 190 (-9) | Sat 05:50 | 12:05:45 | 0 km/h | 4693 m+ | |
7.6 km | 87 km Refuge Bertone | 198 (-8) | Sat 07:11 | 13:26:08 | 4.1 km/h | 5500 m+ | |
5.3 km | 94.6 km Refuge Bonatti | 193 (+5) | Sat 08:20 | 14:35:04 | 6.6 km/h | 5818 m+ | |
4.6 km | 99.9 km Arnouvaz | 201 (-8) | Sat 09:09 | 15:24:05 | 6.5 km/h | 5949 m+ | |
10 km | 104.5 km Grand Col Ferret | 191 (+10) | Sat 10:27 | 16:42:35 | 3.5 km/h | 6716 m+ | |
13.8 km | 114.5 km La Fouly | 189 (+2) | Sat 11:42 | 17:57:24 | 8 km/h | 6808 m+ | |
11.5 km | 128.3 km Champex-Lac | 179 (+10) | Sat 13:51 | 20:06:13 | 6.4 km/h | 7329 m+ | |
5.1 km | 139.8 km La Giète | 173 (+6) | Sat 16:31 | 22:46:44 | 4.3 km/h | 8137 m+ | |
4 km | 144.9 km Trient | 174 (-1) | Sat 17:20 | 23:35:54 | 6.2 km/h | 8208 m+ | |
8.1 km | 148.9 km Les Tseppes | 167 (+7) | Sat 18:32 | 24:47:05 | 3.4 km/h | 8862 m+ | |
157 km Vallorcine Entrée | 164 (+3) | Sat 19:46 | 26:01:38 | 6.6 km/h | 9031 m+ | ||
11.3 km | 157 km Vallorcine Sortie | 162 (+2) | Sat 19:55 | 26:10:32 | 0 km/h | 9031 m+ | |
7.1 km | 168.3 km La Flégère | 152 (+10) | Sat 22:12 | 28:27:44 | 4.9 km/h | 9982 m+ | |
175.4 km Chamonix | 144 (+8) | Sat 23:04 | 29:19:34 | 8.2 km/h | 9985 m+ |
Palmares
| Year | Race | Rank | Distance | Elevation Gain | Time | Race Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | trail des géants - ultra terrestre | 4 | 220 km | 14000 m+ | 48:57:22 | |
2025 | g.o.a.t. ultra trail race - goat ultra 100km | 10 | 95.7 km | 6450 m+ | 17:12:19 | |
2024 | himam trail run race - al hajar range ultra | 7 | 114 km | 5700 m+ | 18:02:12 | |
2024 | le grand raid de la réunion - la diagonale des fous | 23 | 175 km | 10107 m+ | 31:26:11 | |
2024 | dodo trail - xtreme 50km | 13 | 50 km | 3500 m+ | 07:49:49 | |
2024 | mauritius by UTMB - black river peak - v2 | 12 | 126.3 km | 4800 m+ | 20:34:40 | |
2023 | le grand raid de la réunion - la diagonale des fous | 690 | 167.3 km | 9710 m+ | 45:18:54 | |
2023 | dodo trail - xtreme 50km | 28 | 50 km | 3500 m+ | 08:46:04 | |
2023 | la ferme trail - la ferme trail | 12 | 23.5 km | 1050 m+ | 03:05:06 | |
2022 | moka trail - moka trail | 18 | 30.5 km | 1610 m+ | 03:47:03 | |
2022 | dodo trail - xtreme 50km | 75 | 50 km | 3500 m+ | 10:54:57 |



