Aurelien DUNAND PALLAZ
Finisher
22:50:40
36
UTMB®
20-34M
French
Compressport
876
Ranking
20
Overall
20
Sex
16
Age Category
Info
Diff 1st
+3:31:42
Avg speed
7.7 km/h
Rest time
0:37:39
Outline
See
Passings table
| Point info | Ranking | Passage | Time | Speed | Elevation Gain | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.6 km | 0 km Chamonix | Fri 17:45 | 0:00:00 | 0 m+ | |||
8.5 km | 14.6 km Col de Voza | 16 | Fri 19:04 | 1:19:22 | 11 km/h | 977 m+ | |
9.7 km | 23.1 km Saint-Gervais | 1 (+15) | Fri 19:42 | 1:57:13 | 13.5 km/h | 1121 m+ | |
8.6 km | 32.7 km Les Contamines Montjoie | 18 (-17) | Fri 20:37 | 2:52:16 | 10.5 km/h | 1643 m+ | |
5.8 km | 41.3 km La Balme | 12 (+6) | Fri 21:33 | 3:48:25 | 9.2 km/h | 2247 m+ | |
5.3 km | 47.2 km Refuge de la Croix du Bonhomme | 8 (+4) | Fri 22:30 | 4:45:56 | 6.1 km/h | 3055 m+ | |
10.8 km | 52.5 km Les Chapieux | 8 | Fri 22:56 | 5:11:36 | 12.3 km/h | 3055 m+ | |
4.9 km | 63.2 km Col de la Seigne | 5 (+3) | Sat 00:19 | 6:34:43 | 7.8 km/h | 4127 m+ | |
4 km | 68.1 km Lac Combal | 2 (+3) | Sat 00:41 | 6:56:27 | 13.4 km/h | 4146 m+ | |
4.6 km | 72.1 km Arête du Mont-Favre | 5 (-3) | Sat 01:19 | 7:34:15 | 6.3 km/h | 4625 m+ | |
4.9 km | 76.7 km Checrouit - Maison Vieille | 5 | Sat 01:45 | 8:00:42 | 10.4 km/h | 4650 m+ | |
81.6 km Courmayeur - Mountain Sport Center Entrée | 5 | Sat 02:11 | 8:26:48 | 11.3 km/h | 4693 m+ | ||
5.4 km | 81.6 km Courmayeur - Mountain Sport Center Sortie | 5 | Sat 02:14 | 8:29:10 | 0 km/h | 4693 m+ | |
7.6 km | 87 km Refuge Bertone | 5 | Sat 03:08 | 9:23:18 | 6 km/h | 5500 m+ | |
5.3 km | 94.6 km Refuge Bonatti | 5 | Sat 04:01 | 10:16:51 | 8.5 km/h | 5818 m+ | |
4.6 km | 99.9 km Arnouvaz | 5 | Sat 04:37 | 10:52:16 | 8.9 km/h | 5949 m+ | |
10 km | 104.5 km Grand Col Ferret | 5 | Sat 05:34 | 11:49:49 | 4.8 km/h | 6716 m+ | |
13.8 km | 114.5 km La Fouly | 6 (-1) | Sat 06:38 | 12:53:20 | 9.4 km/h | 6808 m+ | |
11.5 km | 128.3 km Champex-Lac | 10 (-4) | Sat 08:26 | 14:41:04 | 7.7 km/h | 7329 m+ | |
5.1 km | 139.8 km La Giète | 13 (-3) | Sat 10:28 | 16:43:31 | 5.6 km/h | 8137 m+ | |
4 km | 144.9 km Trient | 14 (-1) | Sat 11:10 | 17:25:51 | 7.2 km/h | 8208 m+ | |
8.1 km | 148.9 km Les Tseppes | 14 | Sat 12:13 | 18:28:21 | 3.8 km/h | 8862 m+ | |
157 km Vallorcine Entrée | 16 (-2) | Sat 13:26 | 19:41:14 | 6.7 km/h | 9031 m+ | ||
11.3 km | 157 km Vallorcine Sortie | 18 (-2) | Sat 13:32 | 19:47:30 | 0 km/h | 9031 m+ | |
7.1 km | 168.3 km La Flégère | 19 (-1) | Sat 15:38 | 21:53:51 | 5.4 km/h | 9982 m+ | |
175.4 km Chamonix | 20 (-1) | Sat 16:35 | 22:50:40 | 7.5 km/h | 9985 m+ |
Palmares
| Year | Race | Rank | Distance | Elevation Gain | Time | Race Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | trail verbier st bernard by UTMB - x-traversee | 1 | 77.5 km | 5030 m+ | 09:08:55 | |
2024 | marathon du mont-blanc - 90 km du mont-blanc | 12 | 90.2 km | 7000 m+ | 11:45:34 | |
2024 | maxi-race du lac d'annecy - maxi-race le tour du lac d'annecy en 1 jour | 3 | 93 km | 5200 m+ | 09:28:22 | |
2024 | trail du laudon - trail de la cochette | 4 | 42 km | 2100 m+ | 03:57:11 | |
2023 | le grand raid de la réunion - la diagonale des fous | 1 | 167.3 km | 9710 m+ | 23:21:23 | |
2023 | wildstrubel by UTMB - wild 70 | 1 | 70 km | 4600 m+ | 07:36:03 | |
2023 | hardrock 100 endurance run - 100mi acw | 1 | 161.8 km | 10365 m+ | 23:00:30 | |
2023 | maxi-race du lac d'annecy - maxi-race le tour du lac d'annecy en 1 jour | 2 | 87 km | 5000 m+ | 08:50:24 | |
2023 | trail nivolet-revard - trail nivolet-revard | 2 | 55.6 km | 2940 m+ | 04:57:07 | |
2023 | entrelacs run and trail - trail des hauts du lac | 1 | 37 km | 1750 m+ | 02:59:46 | |
2022 | hoka xtrail courchevel - xt 55km | 1 | 55 km | 3500 m+ | 06:14:40 | |
2022 | hoka xtrail courchevel - xt 66km | 1 | 65.7 km | 4110 m+ | 07:31:42 | |
2022 | greenweez maxi-race - maxi-race l'ultra tour du lac d'annecy | 2 | 86.6 km | 5391 m+ | 09:13:36 |



