Thibaut GARRIVIER
Withdrawn
8
UTMB®
20-34M
French
HOKA
903
Ranking
2599
Overall
2270
Sex
392
Age Category
Info
Diff 1st
+19:10
Avg speed
10.1 km/h
Last point
La Balme
40 km
/ 176.4 km
2012 m+
/ 9915 m+
Fri 21:59
3:57:25
Outline
See

Passings table
| Point info | Ranking | Passage | Time | Speed | Elevation Gain | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.2 km | 0 km Chamonix | Fri 18:01 | 0:00:00 | - | 0 m+ | ||
| 8.5 km | 13.2 km Col de Voza | 26 | Fri 19:15 | 1:13:09 | 10.8 km/h | 786 m+ | |
| 9.7 km | 21.7 km Saint-Gervais | 27 (-1) | Fri 19:54 | 1:52:32 | 12.9 km/h | 930 m+ | |
| 4.3 km | 31.3 km Les Contamines Montjoie | 31 (-4) | Fri 20:53 | 2:51:25 | 9.8 km/h | 1437 m+ | |
| 4.4 km | 35.6 km Fly zone - Notre Dame de la Gorge | 31 | Fri 21:17 | 3:15:10 | 10.8 km/h | 1509 m+ | |
| 5.8 km | 40 km La Balme | 43 (-12) | Fri 21:59 | 3:57:25 | 6.2 km/h | 2012 m+ | |
| 5.3 km | 45.8 km Refuge de la Croix du Bonhomme | - | - | 2813 m+ | |||
| 10.8 km | 51.1 km Les Chapieux | - | - | 2813 m+ | |||
| 7.3 km | 61.9 km Col de la Seigne | - | - | 3880 m+ | |||
| 4 km | 69.2 km Lac Combal | - | - | 4161 m+ | |||
| 4.6 km | 73.2 km Arête du Mont-Favre | - | - | 4640 m+ | |||
| 5.1 km | 77.8 km Checrouit - Maison Vieille | - | - | 4667 m+ | |||
| 83 km Courmayeur - Mountain Sport Center Entrée | - | - | 4673 m+ | ||||
| 5.4 km | 83 km Courmayeur - Mountain Sport Center Sortie | - | - | - | 4673 m+ | ||
| 7.6 km | 88.4 km Refuge Bertone | - | - | - | 5481 m+ | ||
| 5.3 km | 96 km Refuge Bonatti | - | - | - | 5796 m+ | ||
| 4.6 km | 101.2 km Arnouvaz | - | - | - | 5922 m+ | ||
| 3.6 km | 105.8 km Grand Col Ferret | - | - | - | 6690 m+ | ||
| 6.4 km | 109.5 km La Peule | - | - | - | 6693 m+ | ||
| 13.8 km | 115.8 km La Fouly | - | - | - | 6771 m+ | ||
| 11.3 km | 129.6 km Champex-Lac | - | - | - | 7294 m+ | ||
| 5.2 km | 141 km La Giète | - | - | - | 8091 m+ | ||
| 4 km | 146.2 km Trient | - | - | - | 8130 m+ | ||
| 8.2 km | 150.2 km Les Tseppes | - | - | - | 8785 m+ | ||
| 158.3 km Vallorcine Entrée | - | - | - | 8959 m+ | |||
| 11.3 km | 158.3 km Vallorcine Sortie | - | - | - | 8959 m+ | ||
| 7.1 km | 169.6 km La Flégère | - | - | - | 9906 m+ | ||
| 176.7 km Chamonix | - | - | - | 9915 m+ | 
Palmares
| Year | Race | Rank | Distance | Elevation Gain | Time | Race Category | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | lavaredo ultra trail by UTMB® - lavaredo 120k | 5 | 122.3 km | 5857 m+ | 12:33:09 | ||
| 2024 | maxi-race du lac d'annecy - maxi-race le tour du lac d'annecy en 1 jour | 2 | 93 km | 5200 m+ | 09:17:30 | ||
| 2024 | trail drome - sur les traces des barons | 6 | 58 km | 2950 m+ | 05:03:53 | ||
| 2024 | trail du ventoux - le 46 origine | 2 | 41 km | 2350 m+ | 03:30:57 | ||
| 2024 | trail de la sainte baume - la grande baume | 1 | 45 km | 2600 m+ | 04:06:45 | ||
| 2023 | dacia UTMB® mont blanc - UTMB | 6 | 171 km | 9963 m+ | 21:10:38 | ||
| 2023 | trail verbier st bernard by UTMB - x-traversee | 1 | 76 km | 5300 m+ | 09:00:22 | ||
| 2023 | world mountain and trail running championships innsbruck-stubai - trail long | 4 | 87.1 km | 6030 m+ | 10:14:49 | ||
| 2023 | miut® - madeira island ultra-trail® - miut 85 | 1 | 82.3 km | 4780 m+ | 08:59:39 | ||
| 2023 | trail du ventoux - 46 kms | 2 | 47.1 km | 2340 m+ | 03:48:51 | ||
| 2022 | the amazing thailand wmrc - chiangmai wmtrc 2021 long | 6 | 78 km | 4807 m+ | 07:50:12 | ||
| 2022 | grand trail du lac - 34 km | 1 | 34 km | 2020 m+ | 03:00:34 | ||
| 2022 | UTMB® mont blanc - UTMB® | 10 | 170.3 km | 10050 m+ | 22:09:19 | ||
| 2022 | val tho summit games - vt trail pursuit 42 km | 1 | 42.3 km | 2328 m+ | 03:57:22 | ||
| 2022 | grand raid 73 - grand raid 73 | 1 | 74.4 km | 5140 m+ | 07:50:30 | ||
| 2022 | miut® - madeira island ultra-trail® - miut 115 | 2 | 115 km | 7200 m+ | 13:24:58 | ||
| 2022 | ergysport trail du ventoux - 46 kms | 4 | 47.1 km | 2340 m+ | 03:49:50 | ||
| 2021 | miut® - madeira island ultra-trail® - miut 60 | 1 | 61.9 km | 3610 m+ | 06:18:24 | ||
| 2021 | greenweez maxi-race - marathon race | 1 | 44.7 km | 2467 m+ | 03:54:09 | ||
| 2021 | UTMB® - CCC® | 1 | 99.2 km | 6160 m+ | 10:23:26 | ||
| 2021 | val tho summit games - vt trail pursuit 42 km | 1 | 42.6 km | 2300 m+ | 03:53:03 | ||
| 2021 | trail des passerelles du monteynard - la grande course 65km | 2 | 65.1 km | 3340 m+ | 05:53:40 | ||
| 2021 | trails de bozel mont-jovet - trail des crÊtes du mont jovet | 1 | 31.8 km | 2110 m+ | 02:58:31 | 
Follow our activity
Stay connected to Hoka UTMB® Mont-Blanc all year long !



